| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | |
| 서울 | ||||||||||||||
| 부산 | ||||||||||||||
| 대구 | ||||||||||||||
| 인천 | ||||||||||||||
| 광주 | ||||||||||||||
| 대전 | ||||||||||||||
| 울산 | ||||||||||||||
| 세종 | ||||||||||||||
| 경기 | ||||||||||||||
| 강원 | ||||||||||||||
| 충북 | ||||||||||||||
| 충남 | ||||||||||||||
| 전남 | ||||||||||||||
| 전북 | ||||||||||||||
| 경북 | ||||||||||||||
| 경남 | ||||||||||||||
| 제주 | ||||||||||||||
| 구분 | 4월 | 5월 | 6월 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | |
| 서울 | |||||||||||||||
| 부산 | |||||||||||||||
| 대구 | |||||||||||||||
| 인천 | |||||||||||||||
| 광주 | |||||||||||||||
| 대전 | |||||||||||||||
| 울산 | |||||||||||||||
| 세종 | |||||||||||||||
| 경기 | |||||||||||||||
| 강원 | |||||||||||||||
| 충북 | |||||||||||||||
| 충남 | |||||||||||||||
| 전남 | |||||||||||||||
| 전북 | |||||||||||||||
| 경북 | |||||||||||||||
| 경남 | |||||||||||||||
| 제주 | |||||||||||||||
| 구분 | 7월 | 8월 | 9월 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | |
| 서울 | |||||||||||||||
| 부산 | |||||||||||||||
| 대구 | |||||||||||||||
| 인천 | |||||||||||||||
| 광주 | |||||||||||||||
| 대전 | |||||||||||||||
| 울산 | |||||||||||||||
| 세종 | |||||||||||||||
| 경기 | |||||||||||||||
| 강원 | |||||||||||||||
| 충북 | |||||||||||||||
| 충남 | |||||||||||||||
| 전남 | |||||||||||||||
| 전북 | |||||||||||||||
| 경북 | |||||||||||||||
| 경남 | |||||||||||||||
| 제주 | |||||||||||||||
| 구분 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | |
| 서울 | |||||||||||||||
| 부산 | |||||||||||||||
| 대구 | |||||||||||||||
| 인천 | |||||||||||||||
| 광주 | |||||||||||||||
| 대전 | |||||||||||||||
| 울산 | |||||||||||||||
| 세종 | |||||||||||||||
| 경기 | |||||||||||||||
| 강원 | |||||||||||||||
| 충북 | |||||||||||||||
| 충남 | |||||||||||||||
| 전남 | |||||||||||||||
| 전북 | |||||||||||||||
| 경북 | |||||||||||||||
| 경남 | |||||||||||||||
| 제주 | |||||||||||||||
상호_주식회사 파이엠
대표_한미진
사업자번호_580-86-03448
주소_서울 강동구 고덕로
대표전화_준비중
팩스_준비중
개인정보책임관리자_박흥수
㈜소면마켓은 통신판매중개자로서 소면마켓 홈페이지의 거래당사자가 아니며, 소면마켓 회원이 등록한 정보에 대해 ㈜소면마켓은 일체 책임을 지지 않습니다.
COPYRIGHTS (C) SOMYUN Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED